| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79930~80160 | 80045 | 35 | 元/吨 | 9月24日 |
| A00铝 | 20670~20690 | 20680 | 0 | 元/吨 | 9月24日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | -25 | 元/吨 | 9月24日 |
| 0#锌 | 21770~21870 | 21820 | -60 | 元/吨 | 9月24日 |
| 1#锡 | 270400~272400 | 271400 | 700 | 元/吨 | 9月24日 |
| 1#镍 | 121100~123800 | 122450 | 500 | 元/吨 | 9月24日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79930~80160 | 80045 | 35 | 元/吨 | 9月24日 |
| A00铝 | 20670~20690 | 20680 | 0 | 元/吨 | 9月24日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | -25 | 元/吨 | 9月24日 |
| 0#锌 | 21770~21870 | 21820 | -60 | 元/吨 | 9月24日 |
| 1#锡 | 270400~272400 | 271400 | 700 | 元/吨 | 9月24日 |
| 1#镍 | 121100~123800 | 122450 | 500 | 元/吨 | 9月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |