| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82130~82880 | 82505 | 2460 | 元/吨 | 9月25日 |
| A00铝 | 20760~20780 | 20770 | 90 | 元/吨 | 9月25日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | 0 | 元/吨 | 9月25日 |
| 0#锌 | 21820~21920 | 21870 | 50 | 元/吨 | 9月25日 |
| 1#锡 | 272700~274700 | 273700 | 2300 | 元/吨 | 9月25日 |
| 1#镍 | 122700~125400 | 124050 | 1600 | 元/吨 | 9月25日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82130~82880 | 82505 | 2460 | 元/吨 | 9月25日 |
| A00铝 | 20760~20780 | 20770 | 90 | 元/吨 | 9月25日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | 0 | 元/吨 | 9月25日 |
| 0#锌 | 21820~21920 | 21870 | 50 | 元/吨 | 9月25日 |
| 1#锡 | 272700~274700 | 273700 | 2300 | 元/吨 | 9月25日 |
| 1#镍 | 122700~125400 | 124050 | 1600 | 元/吨 | 9月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |