| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82010~82410 | 82210 | -275 | 元/吨 | 9月29日 |
| A00铝 | 20680~20700 | 20690 | -80 | 元/吨 | 9月29日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | -125 | 元/吨 | 9月29日 |
| 0#锌 | 21580~21680 | 21630 | -320 | 元/吨 | 9月29日 |
| 1#锡 | 270400~272400 | 271400 | -2300 | 元/吨 | 9月29日 |
| 1#镍 | 120700~123300 | 122000 | -450 | 元/吨 | 9月29日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82010~82410 | 82210 | -275 | 元/吨 | 9月29日 |
| A00铝 | 20680~20700 | 20690 | -80 | 元/吨 | 9月29日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | -125 | 元/吨 | 9月29日 |
| 0#锌 | 21580~21680 | 21630 | -320 | 元/吨 | 9月29日 |
| 1#锡 | 270400~272400 | 271400 | -2300 | 元/吨 | 9月29日 |
| 1#镍 | 120700~123300 | 122000 | -450 | 元/吨 | 9月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |