| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82960~83520 | 83240 | 1030 | 元/吨 | 9月30日 |
| A00铝 | 20710~20730 | 20720 | 30 | 元/吨 | 9月30日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 9月30日 |
| 0#锌 | 21780~21880 | 21830 | 200 | 元/吨 | 9月30日 |
| 1#锡 | 276200~278200 | 277200 | 5800 | 元/吨 | 9月30日 |
| 1#镍 | 121000~123900 | 122450 | 450 | 元/吨 | 9月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82960~83520 | 83240 | 1030 | 元/吨 | 9月30日 |
| A00铝 | 20710~20730 | 20720 | 30 | 元/吨 | 9月30日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 9月30日 |
| 0#锌 | 21780~21880 | 21830 | 200 | 元/吨 | 9月30日 |
| 1#锡 | 276200~278200 | 277200 | 5800 | 元/吨 | 9月30日 |
| 1#镍 | 121000~123900 | 122450 | 450 | 元/吨 | 9月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |