| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85400~86080 | 85740 | 2500 | 元/吨 | 10月9日 |
| A00铝 | 20940~20980 | 20960 | 240 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 10月9日 |
| 0#锌 | 22090~22190 | 22140 | 310 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#锡 | 283200~285200 | 284200 | 7000 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#镍 | 122100~125100 | 123600 | 1150 | 元/吨 | 10月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85400~86080 | 85740 | 2500 | 元/吨 | 10月9日 |
| A00铝 | 20940~20980 | 20960 | 240 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 10月9日 |
| 0#锌 | 22090~22190 | 22140 | 310 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#锡 | 283200~285200 | 284200 | 7000 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#镍 | 122100~125100 | 123600 | 1150 | 元/吨 | 10月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |