| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 84950~85520 | 85235 | -755 | 元/吨 | 10月15日 |
| A00铝 | 20900~20940 | 20920 | 20 | 元/吨 | 10月15日 |
| 1#铅 | 16850~16950 | 16900 | 25 | 元/吨 | 10月15日 |
| 0#锌 | 21960~22060 | 22010 | -200 | 元/吨 | 10月15日 |
| 1#锡 | 280700~282700 | 281700 | -300 | 元/吨 | 10月15日 |
| 1#镍 | 120900~123700 | 122300 | 200 | 元/吨 | 10月15日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 84950~85520 | 85235 | -755 | 元/吨 | 10月15日 |
| A00铝 | 20900~20940 | 20920 | 20 | 元/吨 | 10月15日 |
| 1#铅 | 16850~16950 | 16900 | 25 | 元/吨 | 10月15日 |
| 0#锌 | 21960~22060 | 22010 | -200 | 元/吨 | 10月15日 |
| 1#锡 | 280700~282700 | 281700 | -300 | 元/吨 | 10月15日 |
| 1#镍 | 120900~123700 | 122300 | 200 | 元/吨 | 10月15日 |
![]() |
![]() |
![]() |