| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 84900~85450 | 85175 | -60 | 元/吨 | 10月16日 |
| A00铝 | 20930~20970 | 20950 | 30 | 元/吨 | 10月16日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | 50 | 元/吨 | 10月16日 |
| 0#锌 | 21870~21970 | 21920 | -90 | 元/吨 | 10月16日 |
| 1#锡 | 280200~282200 | 281200 | -500 | 元/吨 | 10月16日 |
| 1#镍 | 120700~123600 | 122150 | -150 | 元/吨 | 10月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 84900~85450 | 85175 | -60 | 元/吨 | 10月16日 |
| A00铝 | 20930~20970 | 20950 | 30 | 元/吨 | 10月16日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | 50 | 元/吨 | 10月16日 |
| 0#锌 | 21870~21970 | 21920 | -90 | 元/吨 | 10月16日 |
| 1#锡 | 280200~282200 | 281200 | -500 | 元/吨 | 10月16日 |
| 1#镍 | 120700~123600 | 122150 | -150 | 元/吨 | 10月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |