| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85270~85990 | 85630 | 855 | 元/吨 | 10月20日 |
| A00铝 | 20920~20940 | 20930 | -20 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 25 | 元/吨 | 10月20日 |
| 0#锌 | 21820~21920 | 21870 | 20 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#锡 | 279000~281000 | 280000 | -1000 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#镍 | 120700~123500 | 122100 | -250 | 元/吨 | 10月20日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85270~85990 | 85630 | 855 | 元/吨 | 10月20日 |
| A00铝 | 20920~20940 | 20930 | -20 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 25 | 元/吨 | 10月20日 |
| 0#锌 | 21820~21920 | 21870 | 20 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#锡 | 279000~281000 | 280000 | -1000 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#镍 | 120700~123500 | 122100 | -250 | 元/吨 | 10月20日 |
![]() |
![]() |
![]() |