| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85100-85140 | 85120 | -770 | 元/吨 | 10月22日 |
| A00铝 | 20960-21000 | 20980 | 10 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#铅 | 17100-17200 | 17150 | 0 | 元/吨 | 10月22日 |
| 0#锌 | 21870-21970 | 21920 | -40 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#锌 | 21770-21870 | 21820 | -40 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#锡 | 280500-282500 | 281500 | -250 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#镍 | 121250-123650 | 122450 | -550 | 元/吨 | 10月22日 |




