| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 84840~85070 | 84955 | -775 | 元/吨 | 10月22日 |
| A00铝 | 20970~20990 | 20980 | 10 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 10月22日 |
| 0#锌 | 21850~21950 | 21900 | -40 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#锡 | 280000~282000 | 281000 | -300 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#镍 | 120700~123500 | 122100 | -400 | 元/吨 | 10月22日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 84840~85070 | 84955 | -775 | 元/吨 | 10月22日 |
| A00铝 | 20970~20990 | 20980 | 10 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 10月22日 |
| 0#锌 | 21850~21950 | 21900 | -40 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#锡 | 280000~282000 | 281000 | -300 | 元/吨 | 10月22日 |
| 1#镍 | 120700~123500 | 122100 | -400 | 元/吨 | 10月22日 |
![]() |
![]() |
![]() |