| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85290~85690 | 85490 | 535 | 元/吨 | 10月23日 |
| A00铝 | 21020~21060 | 21040 | 60 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#铅 | 17050~17200 | 17125 | 125 | 元/吨 | 10月23日 |
| 0#锌 | 22050~22150 | 22100 | 200 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#锡 | 279000~281000 | 280000 | -1000 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#镍 | 120800~123500 | 122150 | 50 | 元/吨 | 10月23日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85290~85690 | 85490 | 535 | 元/吨 | 10月23日 |
| A00铝 | 21020~21060 | 21040 | 60 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#铅 | 17050~17200 | 17125 | 125 | 元/吨 | 10月23日 |
| 0#锌 | 22050~22150 | 22100 | 200 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#锡 | 279000~281000 | 280000 | -1000 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#镍 | 120800~123500 | 122150 | 50 | 元/吨 | 10月23日 |
![]() |
![]() |
![]() |