| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 88020~88410 | 88215 | 1795 | 元/吨 | 10月27日 |
| A00铝 | 21150~21170 | 21160 | 50 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#铅 | 22160~22260 | 22210 | 20 | 元/吨 | 10月27日 |
| 0#锌 | 22160~22260 | 22210 | 20 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#锡 | 282400~284600 | 283500 | 1600 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#镍 | 121700~124400 | 123050 | 150 | 元/吨 | 10月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 88020~88410 | 88215 | 1795 | 元/吨 | 10月27日 |
| A00铝 | 21150~21170 | 21160 | 50 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#铅 | 22160~22260 | 22210 | 20 | 元/吨 | 10月27日 |
| 0#锌 | 22160~22260 | 22210 | 20 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#锡 | 282400~284600 | 283500 | 1600 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#镍 | 121700~124400 | 123050 | 150 | 元/吨 | 10月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |