| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 87620~88190 | 87905 | -310 | 元/吨 | 10月28日 |
| A00铝 | 21150~21170 | 21160 | 0 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#铅 | 17150~17300 | 17225 | -25 | 元/吨 | 10月28日 |
| 0#锌 | 22220~22320 | 22270 | 60 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#锡 | 283300~285300 | 284300 | 800 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#镍 | 120700~123600 | 122150 | -900 | 元/吨 | 10月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 87620~88190 | 87905 | -310 | 元/吨 | 10月28日 |
| A00铝 | 21150~21170 | 21160 | 0 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#铅 | 17150~17300 | 17225 | -25 | 元/吨 | 10月28日 |
| 0#锌 | 22220~22320 | 22270 | 60 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#锡 | 283300~285300 | 284300 | 800 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#镍 | 120700~123600 | 122150 | -900 | 元/吨 | 10月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |