| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 87550~87980 | 87765 | -140 | 元/吨 | 10月29日 |
| A00铝 | 21160~21180 | 21170 | 10 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#铅 | 17150~17250 | 17200 | -25 | 元/吨 | 10月29日 |
| 0#锌 | 22240~22340 | 22290 | 20 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#锡 | 284200~286200 | 285200 | 900 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#镍 | 120400~123400 | 121900 | -250 | 元/吨 | 10月29日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 87550~87980 | 87765 | -140 | 元/吨 | 10月29日 |
| A00铝 | 21160~21180 | 21170 | 10 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#铅 | 17150~17250 | 17200 | -25 | 元/吨 | 10月29日 |
| 0#锌 | 22240~22340 | 22290 | 20 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#锡 | 284200~286200 | 285200 | 900 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#镍 | 120400~123400 | 121900 | -250 | 元/吨 | 10月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |