| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85190~85480 | 85335 | -1255 | 元/吨 | 11月5日 |
| A00铝 | 21290~21310 | 21300 | -140 | 元/吨 | 11月5日 |
| 1#铅 | 17250~17400 | 17325 | 75 | 元/吨 | 11月5日 |
| 0#锌 | 22450~22550 | 22500 | -80 | 元/吨 | 11月5日 |
| 1#锡 | 280300~282300 | 281300 | -4100 | 元/吨 | 11月5日 |
| 1#镍 | 119400~122500 | 120950 | -850 | 元/吨 | 11月5日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85190~85480 | 85335 | -1255 | 元/吨 | 11月5日 |
| A00铝 | 21290~21310 | 21300 | -140 | 元/吨 | 11月5日 |
| 1#铅 | 17250~17400 | 17325 | 75 | 元/吨 | 11月5日 |
| 0#锌 | 22450~22550 | 22500 | -80 | 元/吨 | 11月5日 |
| 1#锡 | 280300~282300 | 281300 | -4100 | 元/吨 | 11月5日 |
| 1#镍 | 119400~122500 | 120950 | -850 | 元/吨 | 11月5日 |
![]() |
![]() |
![]() |