| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 86360~86710 | 86535 | 520 | 元/吨 | 11月10日 |
| A00铝 | 21480~21500 | 21490 | -50 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 50 | 元/吨 | 11月10日 |
| 0#锌 | 22520~22620 | 22570 | -70 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#锡 | 284800~286800 | 285800 | 2100 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#镍 | 119200~123200 | 121200 | 300 | 元/吨 | 11月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 86360~86710 | 86535 | 520 | 元/吨 | 11月10日 |
| A00铝 | 21480~21500 | 21490 | -50 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 50 | 元/吨 | 11月10日 |
| 0#锌 | 22520~22620 | 22570 | -70 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#锡 | 284800~286800 | 285800 | 2100 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#镍 | 119200~123200 | 121200 | 300 | 元/吨 | 11月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |