| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 86610~86920 | 86765 | 230 | 元/吨 | 11月11日 |
| A00铝 | 21610~21630 | 21620 | 130 | 元/吨 | 11月11日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 0 | 元/吨 | 11月11日 |
| 0#锌 | 22610~22710 | 22660 | 90 | 元/吨 | 11月11日 |
| 1#锡 | 286700~288700 | 287700 | 1900 | 元/吨 | 11月11日 |
| 1#镍 | 119400~123200 | 121300 | 100 | 元/吨 | 11月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 86610~86920 | 86765 | 230 | 元/吨 | 11月11日 |
| A00铝 | 21610~21630 | 21620 | 130 | 元/吨 | 11月11日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 0 | 元/吨 | 11月11日 |
| 0#锌 | 22610~22710 | 22660 | 90 | 元/吨 | 11月11日 |
| 1#锡 | 286700~288700 | 287700 | 1900 | 元/吨 | 11月11日 |
| 1#镍 | 119400~123200 | 121300 | 100 | 元/吨 | 11月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |