| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102200~102670 | 102435 | 1605 | 元/吨 | 1月26日 |
| A00铝 | 21800~21840 | 21820 | 90 | 元/吨 | 1月26日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -25 | 元/吨 | 1月26日 |
| 0#锌 | 23110~23210 | 23160 | 30 | 元/吨 | 1月26日 |
| 1#锡 | 335600~338600 | 337100 | 5100 | 元/吨 | 1月26日 |
| 1#镍 | 116500~123700 | 120100 | 3500 | 元/吨 | 1月26日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102200~102670 | 102435 | 1605 | 元/吨 | 1月26日 |
| A00铝 | 21800~21840 | 21820 | 90 | 元/吨 | 1月26日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -25 | 元/吨 | 1月26日 |
| 0#锌 | 23110~23210 | 23160 | 30 | 元/吨 | 1月26日 |
| 1#锡 | 335600~338600 | 337100 | 5100 | 元/吨 | 1月26日 |
| 1#镍 | 116500~123700 | 120100 | 3500 | 元/吨 | 1月26日 |
![]() |
![]() |
![]() |