| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101320~102000 | 101660 | 290 | 元/吨 | 1月28日 |
| A00铝 | 24240~24280 | 24260 | 390 | 元/吨 | 1月28日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -75 | 元/吨 | 1月28日 |
| 0#锌 | 25190~25290 | 25240 | 480 | 元/吨 | 1月28日 |
| 1#锡 | 432800~440400 | 436600 | 8200 | 元/吨 | 1月28日 |
| 1#镍 | 142100~150100 | 146100 | -2000 | 元/吨 | 1月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101320~102000 | 101660 | 290 | 元/吨 | 1月28日 |
| A00铝 | 24240~24280 | 24260 | 390 | 元/吨 | 1月28日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -75 | 元/吨 | 1月28日 |
| 0#锌 | 25190~25290 | 25240 | 480 | 元/吨 | 1月28日 |
| 1#锡 | 432800~440400 | 436600 | 8200 | 元/吨 | 1月28日 |
| 1#镍 | 142100~150100 | 146100 | -2000 | 元/吨 | 1月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |