| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102450~105920 | 104185 | 2525 |
| A00铝 | 24850~24870 | 24860 | 600 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 0 |
| 0#锌 | 25240~25340 | 25290 | 50 |
| 1#锡 | 435000~442200 | 438600 | 2000 |
| 1#镍 | 143600~152400 | 148000 | 1900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |