| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 95720~96200 | 95960 | -895 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| A00铝 | 24620~24640 | 24630 | 30 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#铅 | 16450~16550 | 16500 | 150 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 0#锌 | 23640~23740 | 23690 | 170 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#锡 | 374200~377600 | 375900 | 4350 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#镍 | 133200~137800 | 135500 | -1650 | 元/吨 | 2026年4月2日 |




