| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 96600~96910 | 96755 | 615 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| A00铝 | 24470~24490 | 24480 | -30 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | 25 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 0#锌 | 23480~23580 | 23530 | 0 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#锡 | 362000~366200 | 364100 | -2700 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#镍 | 132900~138500 | 135700 | 0 | 元/吨 | 2026年4月7日 |




