| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 97350~97700 | 97525 | -160 | 元/吨 | 2026年4月9日 |
| A00铝 | 24390~24410 | 24400 | -160 | 元/吨 | 2026年4月9日 |
| 1#铅 | 16500~16650 | 16575 | -75 | 元/吨 | 2026年4月9日 |
| 0#锌 | 23640~23740 | 23690 | -120 | 元/吨 | 2026年4月9日 |
| 1#锡 | 368900~371900 | 370400 | -6650 | 元/吨 | 2026年4月9日 |
| 1#镍 | 133100~137300 | 135200 | 50 | 元/吨 | 2026年4月9日 |




