| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102450~102630 | 102540 | -245 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| A00铝 | 24740~24760 | 24750 | -30 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#铅 | 16400~16500 | 16450 | 0 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 0#锌 | 24080~24180 | 24130 | -80 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#锡 | 387700~392500 | 390100 | -300 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#镍 | 143800~147300 | 145550 | 3550 | 元/吨 | 2026年4月24日 |




