| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105630~106000 | 105815 | 1095 | 元/吨 | 2026年6月15日 |
| A00铝 | 24120~24140 | 24130 | -10 | 元/吨 | 2026年6月15日 |
| 1#铅 | 16050~16200 | 16125 | 100 | 元/吨 | 2026年6月15日 |
| 0#锌 | 24700~24800 | 24750 | 395 | 元/吨 | 2026年6月15日 |
| 1#锡 | 422500~426600 | 424550 | 14850 | 元/吨 | 2026年6月15日 |
| 1#镍 | 134900~137700 | 136300 | 500 | 元/吨 | 2026年6月15日 |




