| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105080~105610 | 105345 | 580 | 元/吨 | 2026年6月17日 |
| A00铝 | 23850~23870 | 23860 | 60 | 元/吨 | 2026年6月17日 |
| 1#铅 | 16250~16350 | 16300 | 150 | 元/吨 | 2026年6月17日 |
| 0#锌 | 24575~24675 | 24625 | -90 | 元/吨 | 2026年6月17日 |
| 1#锡 | 422100~424600 | 423350 | 2050 | 元/吨 | 2026年6月17日 |
| 1#镍 | 134900~137300 | 136100 | 300 | 元/吨 | 2026年6月17日 |




