| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104580~105190 | 104885 | -460 | 元/吨 | 2026年6月18日 |
| A00铝 | 23860~23880 | 23870 | 10 | 元/吨 | 2026年6月18日 |
| 1#铅 | 16200~16300 | 16250 | -50 | 元/吨 | 2026年6月18日 |
| 0#锌 | 24660~24760 | 24710 | 85 | 元/吨 | 2026年6月18日 |
| 1#锡 | 417100~421700 | 419400 | -3950 | 元/吨 | 2026年6月18日 |
| 1#镍 | 135000~137500 | 136250 | 150 | 元/吨 | 2026年6月18日 |




