| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104350~104790 | 104570 | -315 | 元/吨 | 2026年6月22日 |
| A00铝 | 23860~23880 | 23870 | 0 | 元/吨 | 2026年6月22日 |
| 1#铅 | 16100~16200 | 16150 | -100 | 元/吨 | 2026年6月22日 |
| 0#锌 | 24480~24580 | 24530 | -180 | 元/吨 | 2026年6月22日 |
| 1#锡 | 411200~414800 | 413000 | -6400 | 元/吨 | 2026年6月22日 |
| 1#镍 | 132600~135200 | 133900 | -2350 | 元/吨 | 2026年6月22日 |




