| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102980~103520 | 103250 | 175 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| A00铝 | 22830~22850 | 22840 | 80 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#铅 | 15750~15900 | 15825 | -25 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 0#锌 | 24360~24460 | 24410 | 105 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#锡 | 406900~415300 | 411100 | 11800 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#镍 | 126000~129400 | 127700 | -750 | 元/吨 | 2026年7月6日 |




