| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103050~103360 | 103205 | -45 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| A00铝 | 22930~22950 | 22940 | 100 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#铅 | 15750~15850 | 15800 | -25 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 0#锌 | 24610~24710 | 24660 | 250 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#锡 | 407200~410800 | 409000 | -2100 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#镍 | 126300~129700 | 128000 | 300 | 元/吨 | 2026年7月7日 |




