| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102910~103080 | 102995 | -210 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| A00铝 | 23030~23050 | 23040 | 100 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#铅 | 15900~16050 | 15975 | 175 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 0#锌 | 24550~24650 | 24600 | -60 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#锡 | 407800~410800 | 409300 | 300 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#镍 | 125200~128400 | 126800 | -1200 | 元/吨 | 2026年7月8日 |




