| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102370~102750 | 102560 | -435 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| A00铝 | 22940~22960 | 22950 | -90 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#铅 | 15850~16000 | 15925 | -50 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 0#锌 | 24505~24605 | 24555 | -45 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#锡 | 408500~411000 | 409750 | 450 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#镍 | 125900~128900 | 127400 | 600 | 元/吨 | 2026年7月9日 |




