| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104060~104280 | 104170 | 1610 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| A00铝 | 23110~23130 | 23120 | 170 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#铅 | 15850~16000 | 15925 | 0 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 0#锌 | 24760~24860 | 24810 | 255 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#锡 | 414700~418100 | 416400 | 6650 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#镍 | 127300~130600 | 128950 | 1550 | 元/吨 | 2026年7月10日 |




