| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104170~104480 | 104325 | 860 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| A00铝 | 23260~23280 | 23270 | 270 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#铅 | 15700~15800 | 15750 | -75 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 0#锌 | 24565~24665 | 24615 | -65 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#锡 | 408600~411900 | 410250 | -2300 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#镍 | 128500~131300 | 129900 | 1200 | 元/吨 | 2026年7月14日 |




