| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104960~105330 | 105145 | 820 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| A00铝 | 23170~23190 | 23180 | -90 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#铅 | 15450~15600 | 15525 | -225 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 0#锌 | 24725~24825 | 24775 | 160 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#锡 | 415200~419300 | 417250 | 7000 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#镍 | 128300~131000 | 129650 | -250 | 元/吨 | 2026年7月15日 |




