| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104370~104790 | 104580 | -565 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| A00铝 | 23160~23180 | 23170 | -10 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#铅 | 15450~15600 | 15525 | 0 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 0#锌 | 24525~24625 | 24575 | -200 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#锡 | 407100~410600 | 408850 | -8400 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#镍 | 128800~131600 | 130200 | 550 | 元/吨 | 2026年7月16日 |




