| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103940~104230 | 104085 | -495 | 元/吨 | 2026年7月17日 |
| A00铝 | 23200~23240 | 23220 | 50 | 元/吨 | 2026年7月17日 |
| 1#铅 | 15650~15800 | 15725 | 200 | 元/吨 | 2026年7月17日 |
| 0#锌 | 24495~24595 | 24545 | -30 | 元/吨 | 2026年7月17日 |
| 1#锡 | 406000~408400 | 407200 | -1650 | 元/吨 | 2026年7月17日 |
| 1#镍 | 128900~131300 | 130100 | -100 | 元/吨 | 2026年7月17日 |




