| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104310~104730 | 104520 | 435 | 元/吨 | 2026年7月20日 |
| A00铝 | 23180~23200 | 23190 | -30 | 元/吨 | 2026年7月20日 |
| 1#铅 | 15650~15800 | 15725 | 0 | 元/吨 | 2026年7月20日 |
| 0#锌 | 24370~24470 | 24420 | -125 | 元/吨 | 2026年7月20日 |
| 1#锡 | 413700~416000 | 414850 | 7650 | 元/吨 | 2026年7月20日 |
| 1#镍 | 129600~132100 | 130850 | 750 | 元/吨 | 2026年7月20日 |




