| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105110~105460 | 105285 | 765 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| A00铝 | 23070~23090 | 23080 | -110 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#铅 | 15650~15750 | 15700 | -25 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 0#锌 | 24275~24375 | 24325 | -95 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#锡 | 410000~412600 | 411300 | -3550 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#镍 | 129000~131500 | 130250 | -600 | 元/吨 | 2026年7月21日 |




