| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111370-111410 | 111390 | 1370 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| A00铝 | 24440-24480 | 24460 | 50 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | -150 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 0#锌 | 27390-27490 | 27440 | 450 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#锌 | 27290-27390 | 27340 | 450 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#锡 | 418500-420500 | 419500 | 2000 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#镍 | 127200-128800 | 128000 | -600 | 元/吨 | 2026年9月8日 |




