| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110970~111540 | 111255 | 1350 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| A00铝 | 24450~24470 | 24460 | 50 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#铅 | 15900~16000 | 15950 | -125 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 0#锌 | 27365~27465 | 27415 | 455 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#锡 | 417900~419800 | 418850 | 1650 | 元/吨 | 2026年9月8日 |
| 1#镍 | 126800~128900 | 127850 | -650 | 元/吨 | 2026年9月8日 |




