| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 112310~112680 | 112495 | 945 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| A00铝 | 24550~24570 | 24560 | 0 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#铅 | 15950~16100 | 16025 | 0 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 0#锌 | 27495~27595 | 27545 | 270 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#锡 | 424100~427300 | 425700 | 8750 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#镍 | 127900~130700 | 129300 | 1450 | 元/吨 | 2026年9月10日 |




