| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109160~109480 | 109320 | -3175 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| A00铝 | 24230~24250 | 24240 | -320 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#铅 | 15950~16050 | 16000 | -25 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 0#锌 | 26570~26670 | 26620 | -925 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#锡 | 407500~413700 | 410600 | -15100 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#镍 | 126200~129000 | 127600 | -1700 | 元/吨 | 2026年9月11日 |




