| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110910~111440 | 111175 | -910 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| A00铝 | 24160~24180 | 24170 | -70 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#铅 | 16050~16150 | 16100 | -75 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 0#锌 | 26490~26590 | 26540 | -165 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#锡 | 408400~410500 | 409450 | -2250 | 元/吨 | 2026年9月28日 |
| 1#镍 | 123600~127800 | 125700 | -1200 | 元/吨 | 2026年9月28日 |




