| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111180~111540 | 111360 | 370 | 元/吨 | 2026年9月30日 |
| A00铝 | 24020~24040 | 24030 | -80 | 元/吨 | 2026年9月30日 |
| 1#铅 | 24020~24040 | 24030 | -80 | 元/吨 | 2026年9月30日 |
| 0#锌 | 26395~26495 | 26445 | -45 | 元/吨 | 2026年9月30日 |
| 1#锡 | 408600~410500 | 409550 | -450 | 元/吨 | 2026年9月30日 |
| 1#镍 | 121500~125700 | 123600 | -1100 | 元/吨 | 2026年9月30日 |




