| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111150~111780 | 111465 | -1080 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| A00铝 | 23640~23660 | 23650 | -110 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#铅 | 15850~16000 | 15925 | -200 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 0#锌 | 25880~25980 | 25930 | -380 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#锡 | 392300~395000 | 393650 | -21050 | 元/吨 | 2026年10月9日 |
| 1#镍 | 119100~124200 | 121650 | -550 | 元/吨 | 2026年10月9日 |




