| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111220~111560 | 111390 | -525 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| A00铝 | 23700~23720 | 23710 | -100 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#铅 | 16050~16150 | 16100 | 100 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 0#锌 | 25830~25930 | 25880 | -330 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#锡 | 396000~397900 | 396950 | -1700 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#镍 | 118000~122900 | 120450 | 0 | 元/吨 | 2026年10月13日 |




