| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111290~111710 | 111500 | 110 | 元/吨 | 2026年10月14日 |
| A00铝 | 23610~23630 | 23620 | -90 | 元/吨 | 2026年10月14日 |
| 1#铅 | 16200~16300 | 16250 | 150 | 元/吨 | 2026年10月14日 |
| 0#锌 | 25690~25790 | 25740 | -140 | 元/吨 | 2026年10月14日 |
| 1#锡 | 387000~390000 | 388500 | -8450 | 元/吨 | 2026年10月14日 |
| 1#镍 | 118200~122900 | 120550 | 100 | 元/吨 | 2026年10月14日 |




