| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110230~110740 | 110485 | -1015 | 元/吨 | 2026年10月15日 |
| A00铝 | 23250~23270 | 23260 | -360 | 元/吨 | 2026年10月15日 |
| 1#铅 | 16100~16200 | 16150 | -100 | 元/吨 | 2026年10月15日 |
| 0#锌 | 25535~25635 | 25585 | -155 | 元/吨 | 2026年10月15日 |
| 1#锡 | 371800~374900 | 373350 | -15150 | 元/吨 | 2026年10月15日 |
| 1#镍 | 116500~121800 | 119150 | -1400 | 元/吨 | 2026年10月15日 |




