| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110610~111110 | 110860 | -90 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| A00铝 | 23730~23750 | 23740 | -190 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#铅 | 16050~16150 | 16100 | -175 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 0#锌 | 25785~25885 | 25835 | 10 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#锡 | 385200~386500 | 385850 | -3100 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#镍 | 117600~122300 | 119950 | 0 | 元/吨 | 2026年10月29日 |




